模塊參數(shù)IB IL 24 DO 32/HD-PAC - 2862822
更新時(shí)間:2023-01-30 點(diǎn)擊量:819
數(shù)字量模塊 - IB IL 24 DO 32/HD-PAC
2862822
Inline,數(shù)字量輸出模塊,數(shù)字輸出: 32,24 V DC,500 mA,連接技術(shù): 1線制,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)記條
Inline本地總線 |
接口數(shù) | 2 |
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
模塊 |
ID 代碼 (dec.) | 189 |
十六進(jìn)制ID編碼 | BD |
長度編碼(十六進(jìn)制) | 02 |
長度編碼(十進(jìn)制) | 02 |
過程數(shù)據(jù)通道 | 32 位 |
輸入地址區(qū)域 | 0 Byte |
輸出地址區(qū)域 | 4 Byte |
寄存器長度 | 32 位 |
所需的參數(shù)數(shù)據(jù) | 6 Byte |
所需的組態(tài)數(shù)據(jù) | 4 Byte |
數(shù)字量 |
輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
連接系統(tǒng) | 1線制 |
輸出數(shù)目 | 32 |
保護(hù)電路 | 輸出的過載保護(hù)、短路保護(hù); 輸出芯片的齊納二極管 |
輸出電壓 | 24 V (US - 1 V) |
最大啟動(dòng)電流 | 最大 1.5 A (額定燈負(fù)載時(shí),20 ms) |
輸出電流 | 最大 500 mA (每通道) |
最大 8 A (設(shè)備) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
斷開時(shí)的輸出電壓 | 最大 2 V |
斷開時(shí)的輸出電流 | 最大 300 µA |
額定負(fù)載,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
額定負(fù)載,指示燈 | 12 W |
額定負(fù)載,阻性 | 12 W (48 Ω) |
額定電阻負(fù)載的最大工作頻率 | 最大 300 Hz (該切換頻率受所選數(shù)據(jù)速率、總線設(shè)備數(shù)量、總線結(jié)構(gòu)、所使用的軟件和所使用的控制或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)限制。) |
抗短脈沖的反轉(zhuǎn)電壓 | 防止反向電壓 |
過載行為 | 自動(dòng)重啟 |
電感過載動(dòng)作 | 輸出可能會(huì)被毀壞 |
電壓關(guān)閉時(shí)的行為 | 輸出和電源之間無延遲 |
類型 | 模塊 |
產(chǎn)品類型 | I/O 部件 |
供貨范圍 | 包括Inline連接器和標(biāo)記條 |
通道數(shù)目 | 32 |
操作模式 | 2字的過程數(shù)據(jù)操作 |
診斷信息 | 數(shù)字輸出短路或過載 故障信息以診斷編碼(總線)的形式,通過模塊上的LED(D)顯示(2 Hz) |
絕緣特性 |
過電壓類別 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等級(jí) | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
通道數(shù)目 | 32 |
額定條件下的最大功耗 | 192 W |
電位 |
功耗 | 最大 3 W (完整模塊,HW 00) |
最大 2.3 W (完整模塊,HW 01或更高版本) |
電位: 通信電源(UL) |
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
電流消耗 | 最大 140 mA (HW 00) |
最大 30 mA (HW 01以上) |
功耗 | 最大 1.05 W (HW 00) |
最大 0.225 W (HW 01以上) |
電位: 分段回路電源(US) |
電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
電流消耗 | 最大 8 A |