動(dòng)作方向 | Line-Shield/Earth Ground |
額定電流 | 5 A (25 °C) |
額定放電電流In(8/20)µs(線(xiàn)芯-地) | 50 kA |
標(biāo)稱(chēng)放電電流In(8/20)µs(線(xiàn)芯/屏蔽) | 50 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 20 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線(xiàn)芯-地) | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-地) | 60 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線(xiàn)芯-屏蔽) | 60 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 20 kA |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)-地) | ≤ 11 V (6 kV / 3 kA) |
電壓保護(hù)水平Up(線(xiàn)芯-屏蔽) | ≤ 11 V (6 kV / 3 kA) |
輸入衰減 aE,非對(duì)稱(chēng)。 | 典型值 0.15 dB (≤0.25 dB) |
頻率范圍 | 2.4 GHz ... 7.6 GHz |
50 Ω系統(tǒng)中的電壓駐波率VSWR | 典型值 1.1 (≤1.20(2.4GHz...5.9GHz)) |
≤ 1.2 (2.4 GHz ... 7.6 GHz) |
允許的高頻功率Pmax,VSWR = xx(50歐姆系統(tǒng))時(shí) | ≤ 500 W |
≤ 4 kW (峰值) |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 無(wú) |
電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2.5 kA |
電涌電流電阻(導(dǎo)線(xiàn)-屏蔽) | C2 - 10 kV/5 kA |
D1 - 2.5 kA |