菲尼克斯電源QUINT-PS-100-240AC/12DC/10參數(shù)
更新時(shí)間:2021-08-06 點(diǎn)擊量:1063
電源 - QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 - 2938811
DIN導(dǎo)軌安裝式電源,初級(jí)開關(guān)模式,單相,輸出: 12V DC/10A
Save money: Best price starts from pieces!
產(chǎn)品圖
|
|
|
結(jié)構(gòu)框圖
|
| 圖表 POWER BOOST |
|
|
|
返回頂部尺寸
寬度 | 85 mm |
---|
高度 | 130 mm |
---|
深度 | 130 mm |
---|
備用端子寬度 | 122 mm |
---|
備用端子高度 | 88 mm |
---|
備用裝配視圖 | 88 mm |
---|
左側(cè)/右側(cè)安裝距離 | 0 mm / 0 mm |
---|
頂部/底部安裝距離 | 50 mm / 50 mm |
---|
返回頂部環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
---|
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
---|
污染等級(jí) | 2 |
---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
---|
| 90 V DC ... 350 V DC |
---|
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
---|
DC頻率范圍 | 0 Hz |
---|
電耗量 | 大約 1.5 A (120 V AC) |
---|
| 0.6 A (230 V AC) |
---|
額定功耗 | 139 W |
---|
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
---|
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 50 ms (120 V AC) |
---|
| > 50 ms (230 V AC) |
---|
輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
---|
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 11.5 V DC ... 18 V DC |
---|
額定輸出電流(IN) | 10 A (高達(dá)60 °C) |
---|
POWER BOOST (IBoost) | 16 A |
---|
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
---|
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
---|
串連 | 是 |
---|
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
---|
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 35 V DC |
---|
最大電容負(fù)載 | 無限 |
---|
殘波 | < 30 mVSS |
---|
輸出功率 | 120 W |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
---|
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 50 mVSS (20 MHz) |
---|
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 4 W |
---|
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 22 W |
---|
返回頂部概述
凈重 | 1.3 kg |
---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
---|
效率 | > 84 % |
---|
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 2 kV (常規(guī)測(cè)試) |
---|
| 4 kV (類型測(cè)試) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
| I (帶PE連接) |
---|
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
---|
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸入
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
返回頂部連接數(shù)據(jù),輸出
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
---|
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
---|
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
---|
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|